 
        
                     
        
                     
        
                    太陽能及電熱水器發泡生產線主要由手動裝夾、手動堵塞、循環驅動、夾具合蓋、手動充注、加熱固化循環、手動下料及清泡等工序組成。廣泛用于熱水器批量發泡生產。
具有結構緊湊、操作簡單、傳動平穩、生產效率高等特點。
通用技術性能參數(i.e.夾鉗式或鏈條式)
| 外形尺寸 | ~29100×4500×3000mm(L×W×H) | 
| 循環輸送小車臺架尺寸 | ~800×800×300mm(L×W×H) | 
| 充注形式 | 手動垂直充注 | 
| 充注介質 | POL+ISO(CFC11 or HCFC141b) | 
| 工位數 | 30~50 | 
| 氣容量 | 1/2”(0.5Mpa) | 
| 電容量 | ~50KW(380V,50Hz) | 
| 烘爐溫度 | 35~70℃可調 | 
| 固化時間 | ≥20min | 
| 工作節拍 | 60秒(基于50工位) | 
| 加熱方式 | 電加熱 | 
 
    
             CN
  CN
         EN
  EN
         
                         
         
         
         
         
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
 
